| 交易所 | 期货品种 | 交易代码 | 公司交易手续费标准 (在交易所手续费基础上加收) | 公司交割手续费标准 (在交易所手续费基础上加收) |
|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | 铸造铝合金 | ad | 成交金额的0.00025 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 白银 | ag | 成交金额的0.00005 | 37.5元/手 |
| 上海期货交易所 | 白银 | ag2608 | 成交金额的0.00025 | 37.5元/手 |
| 上海期货交易所 | 白银 | ag2609 | 成交金额的0.00025 | 37.5元/手 |
| 上海期货交易所 | 白银 | ag2610 | 成交金额的0.00025 | 37.5元/手 |
| 上海期货交易所 | 白银 | ag2612 | 成交金额的0.00025 | 37.5元/手 |
| 上海期货交易所 | 白银 | ag2706 | 成交金额的0.00025 | 37.5元/手 |
| 上海期货交易所 | 铝 | al | 15元/手 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 氧化铝 | ao | 成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 黄金 | au | 50元/手 | 300元/手 |
| 上海期货交易所 | 黄金 | au2608 | 100元/手 | 300元/手 |
| 上海期货交易所 | 黄金 | au2609 | 100元/手 | 300元/手 |
| 上海期货交易所 | 黄金 | au2610 | 100元/手 | 300元/手 |
| 上海期货交易所 | 黄金 | au2612 | 100元/手 | 300元/手 |
| 上海期货交易所 | 黄金 | au2706 | 100元/手 | 300元/手 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | br | 成交金额的0.0001 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青 | bu | 成交金额的0.00025 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 铜 | cu | 成交金额的0.00025,平今仓为成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 燃料油 | fu | 成交金额的0.00005 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 燃料油 | fu2609 | 成交金额的0.00025 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 燃料油 | fu2610 | 成交金额的0.00025 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 燃料油 | fu2701 | 成交金额的0.00025 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 燃料油 | fu2704 | 成交金额的0.00005 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 燃料油 | fu2705 | 成交金额的0.00025 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 燃料油 | fu2706 | 成交金额的0.00005 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板 | hc | 成交金额的0.0001 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板 | hc2608 | 成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板 | hc2609 | 成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板 | hc2610 | 成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板 | hc2701 | 成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板 | hc2705 | 成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 镍 | ni | 15元/手 | 10元/手 |
| 上海期货交易所 | 胶版印刷纸 | op | 成交金额的0.00025 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 铅 | pb | 成交金额的0.0002 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢 | rb | 成交金额的0.0001 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢 | rb2608 | 成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢 | rb2609 | 成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢 | rb2610 | 成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢 | rb2701 | 成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢 | rb2705 | 成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶 | ru | 15元/手 | 200元/手 |
| 上海期货交易所 | 锡 | sn | 15元/手 | 10元/手 |
| 上海期货交易所 | 漂针浆 | sp | 成交金额的0.00025 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 不锈钢 | ss | 10元/手 | 25元/手 |
| 上海期货交易所 | 线材 | wr | 成交金额的0.0002 | 50元/手 |
| 上海期货交易所 | 锌 | zn | 15元/手 | 50元/手 |
| 广州期货交易所 | 碳酸锂 | lc | 成交金额的0.0016 | 4元/手 |
| 广州期货交易所 | 钯 | pd | 成交金额的0.0005 | 25元/手 |
| 广州期货交易所 | 多晶硅 | ps | 成交金额的0.00125 | 50元/手 |
| 广州期货交易所 | 铂 | pt | 成交金额的0.0005 | 25元/手 |
| 广州期货交易所 | 工业硅 | si | 成交金额的0.0005 | 25元/手 |
| 大连商品交易所 | 黄大豆1号 | a | 10元/手 | 200元/手 |
| 大连商品交易所 | 黄大豆2号 | b | 5元/手 | 200元/手 |
| 大连商品交易所 | 胶合板 | bb | 成交金额的0.0005 | 25元/手 |
| 大连商品交易所 | 纯苯 | bz | 成交金额的0.0005 | 25元/手 |
| 大连商品交易所 | 黄玉米 | c | 6元/手 | 50元/手 |
| 大连商品交易所 | 玉米淀粉 | cs | 7.5元/手 | 50元/手 |
| 大连商品交易所 | 苯乙烯 | eb | 15元/手 | 25元/手 |
| 大连商品交易所 | 乙二醇 | eg | 15元/手 | 50元/手 |
| 大连商品交易所 | 纤维板 | fb | 成交金额的0.0005 | 25元/手 |
| 大连商品交易所 | 铁矿石 | i | 成交金额的0.0005 | 250元/手 |
| 大连商品交易所 | 冶金焦炭 | j | 成交金额的0.0005,平今仓为成交金额的0.0007 | 500元/手 |
| 大连商品交易所 | 鲜鸡蛋 | jd | 成交金额的0.00075 | 25元/手 |
| 大连商品交易所 | 焦煤 | jm | 成交金额的0.0005 | 300元/手 |
| 大连商品交易所 | 线型低密度聚乙烯 | l | 5元/手 | 50元/手 |
| 大连商品交易所 | 聚乙烯月均价期货 | l_f | 5元/手 | 50元/手 |
| 大连商品交易所 | 原木 | lg | 成交金额的0.0005 | 250元/手 |
| 大连商品交易所 | 生猪 | lh | 成交金额的0.0005,平今仓为成交金额的0.001 | 64元/手 |
| 大连商品交易所 | 豆粕 | m | 7.5元/手 | 50元/手 |
| 大连商品交易所 | 棕榈油 | p | 12.5元/手 | 50元/手 |
| 大连商品交易所 | 液化石油气 | pg | 30元/手 | 100元/手 |
| 大连商品交易所 | 聚丙烯 | pp | 5元/手 | 50元/手 |
| 大连商品交易所 | 聚丙烯月均价期货 | pp_f | 5元/手 | 50元/手 |
| 大连商品交易所 | 粳米 | rr | 5元/手 | 50元/手 |
| 大连商品交易所 | 聚氯乙烯 | v | 5元/手 | 50元/手 |
| 大连商品交易所 | 聚氯乙烯月均价期货 | v_f | 5元/手 | 50元/手 |
| 大连商品交易所 | 豆油 | y | 12.5元/手 | 50元/手 |
| 郑州商品交易所 | 苹果 | AP | 25元/手,平今仓为100元/手 | 25元/手 |
| 郑州商品交易所 | 一号棉花 | CF | 21.5元/手 | 12.5元/手 |
| 郑州商品交易所 | 红枣 | CJ | 15元/手 | 12.5元/手 |
| 郑州商品交易所 | 棉纱 | CY | 5元/手 | 100元/手 |
| 郑州商品交易所 | 玻璃 | FG | 30元/手 | 100元/手 |
| 郑州商品交易所 | 粳稻 | JR | 15元/手 | 100元/手 |
| 郑州商品交易所 | 甲醇 | MA | 成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 郑州商品交易所 | 菜籽油 | OI | 10元/手 | 50元/手 |
| 郑州商品交易所 | 涤纶短纤 | PF | 10元/手 | 10元/手 |
| 郑州商品交易所 | 花生仁 | PK | 20元/手 | 10元/手 |
| 郑州商品交易所 | 丙烯 | PL | 成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 郑州商品交易所 | 普通小麦 | PM | 150元/手 | 250元/手 |
| 郑州商品交易所 | 瓶片 | PR | 成交金额的0.00025 | 50元/手 |
| 郑州商品交易所 | 对二甲苯 | PX | 成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 郑州商品交易所 | 菜籽粕 | RM | 7.5元/手 | 50元/手 |
| 郑州商品交易所 | 油菜籽 | RS | 10元/手 | 20元/手 |
| 郑州商品交易所 | 纯碱 | SA | 成交金额的0.001 | 50元/手 |
| 郑州商品交易所 | 硅铁 | SF | 15元/手 | 25元/手 |
| 郑州商品交易所 | 烧碱 | SH | 成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 郑州商品交易所 | 锰硅 | SM | 15元/手 | 25元/手 |
| 郑州商品交易所 | 白砂糖 | SR | 15元/手 | 25元/手 |
| 郑州商品交易所 | 精对苯二甲酸 | TA | 15元/手 | 12.5元/手 |
| 郑州商品交易所 | 尿素 | UR | 成交金额的0.0005 | 50元/手 |
| 郑州商品交易所 | 优质强筋小麦 | WH | 150元/手 | 50元/手 |
| 郑州商品交易所 | 动力煤ZC | ZC | 750元/手 | 200元/手 |
| 中国金融交易所 | 中证500指数 | IC | 成交金额的0.000115,平今仓为成交金额的0.00115 | 交割金额0.00025 |
| 中国金融交易所 | 沪深300指数 | IF | 成交金额的0.000115,平今仓为成交金额的0.00115 | 交割金额0.00025 |
| 中国金融交易所 | 上证50指数 | IH | 成交金额的0.000115,平今仓为成交金额的0.00115 | 交割金额0.00025 |
| 中国金融交易所 | 中证1000指数 | IM | 成交金额的0.000115,平今仓为成交金额的0.00115 | 交割金额0.00025 |
| 中国金融交易所 | 10年期国债 | T | 15元/手 | 12.5元/手 |
| 中国金融交易所 | 5年期国债 | TF | 15元/手 | 12.5元/手 |
| 中国金融交易所 | 30年国债期货 | TL | 15元/手 | 12.5元/手 |
| 中国金融交易所 | 2年期国债 | TS | 15元/手 | 12.5元/手 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 国际铜 | bc | 成交金额的0.00005 | 50元/手 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | SCFIS欧线 | ec | 成交金额的0.003,平今仓为成交金额的0.006 | 交割金额0.00006 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 低硫燃料油 | lu | 成交金额的0.00005 | 50元/手 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 低硫燃料油 | lu2608 | 成交金额的0.0005,平今仓为成交金额的0.0015 | 50元/手 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | lu2704 | lu2704 | 成交金额的0.00005 | 50元/手 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | lu2705 | lu2705 | 成交金额的0.00005 | 50元/手 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 20号胶 | nr | 成交金额的0.0001 | 200元/手 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 原油 | sc | 100元/手 | 250元/手 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 原油TAS | sc_tas | 200元/手,平今仓为1200元/手 | 250元/手 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 原油 | sc2608 | 200元/手,平今仓为1200元/手 | 250元/手 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | sc2704 | sc2704 | 100元/手 | 250元/手 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | sc2705 | sc2705 | 100元/手 | 250元/手 |
备注:
1.申报费收取标准详见《各交易所申报费收取标准》;
2.遇新品种上市或期货交易所调整手续费的,按期货经纪合同约定的相关条款执行;
3.公司与客户对于手续费标准另有约定的,按照约定执行;
4.客户可以通过电脑端交易软件“文华赢顺WH6"或"快期V2"查询详细手续费标准;
5.具体手续费收取情况以公司《交易结算单》为准。
6.上期所部分期货品种临近交割月合约手续费调整情况:当白银、黄金期货除6月、12月合约以外的其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,手续费上调到与6月、12月合约一致;当螺纹钢、热轧卷板期货除1月、5月、10月合约以外的其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,手续费上调到与1月、5月、10月合约一致;当燃料油期货除1月、5月、9月合约以外的其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,手续费上调到与1月、5月、9月合约一致。我公司将每月同步对以上期货品种对应合约交易手续费标准做相应调整,具体标准详询开户营业部。
7.各期货交易所手续费收取标准,请查阅对应交易所官网公示内容,具体以交易所官方公示为准:
(1)上海期货交易所:https://www.shfe.com.cn/reports/businessdata/feeandcharges/
(2)广州期货交易所:http://www.gfex.com.cn/gfex/rjscs/ywcs.shtml
(3)大连商品交易所:http://www.dce.com.cn/dce/channel/list/181.html
(4)郑州商品交易所:https://www.czce.com.cn/cn/jysfw/hyfw/sfbz/H077004002017index_1.htm
(5)中国金融交易所:http://www.cffex.com.cn/zjssf/
(6)上海国际能源交易中心股份有限公司:https://www.ine.cn/reports/businessdata/feeandcharges/