重要公告
公司各品种现行保证金标准(2023年12月4日15:15-2023年12月5日15:15)
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的期货没有任何利害关系。
交易所 | 期货品种 | 交易代码 | 合约乘数 | 公司保证金率 | 临近交割月合约保证金率 | 非常规合约保证金率 | 常规合约涨跌幅 |
上期所 | 白银(含期权) | ag | 15 | 14% | ag2312:30%,ag2401:15% | ±7% | |
铝(含期权) | al | 5 | 13% | al2312:30%,al2401:15% | ±6% | ||
氧化铝 | ao | 20 | 14% | ao2312:30%,ao2401:15% | ±7% | ||
黄金(含期权) | au | 1000 | 13% | au2312:30%,au2401:15% | ±6% | ||
丁二烯橡胶(含期权) | br | 5 | 17% | ±10% | |||
石油沥青 | bu | 10 | 15% | bu2312:30% | ±8% | ||
铜(含期权) | cu | 5 | 13% | cu2312:30%,cu2401:15% | ±6% | ||
燃料油 | fu | 10 | 16% | ±8% | |||
热轧卷板 | hc | 10 | 11% | hc2312:30%,hc2401:14% | ±5% | ||
镍 | ni | 1 | 17% | ni2312:30% | ±10% | ||
铅 | pb | 5 | 13% | pb2312:30%,pb2401:15% | ±6% | ||
螺纹钢(含期权) | rb | 10 | 11% | rb2312:30%,rb2401:14% | ±5% | ||
天然橡胶(含期权) | ru | 10 | 13% | ru2401:15% | ±6% | ||
锡 | sn | 1 | 17% | sn2312:30% | ±10% | ||
漂针浆 | sp | 10 | 12% | sp2312:30%,sp2401:14% | ±6% | ||
不锈钢 | ss | 5 | 12% | ss2312:30%,ss2401:15% | ±5% | ||
线材 | wr | 10 | 13% | wr2312:30%,wr2401:14% | ±7% | ||
锌(含期权) | zn | 5 | 13% | zn2312:30%,zn2401:15% | ±6% | ||
能源中心 | 国际铜 | bc | 5 | 13% | bc2312:30%,bc2401:15% | ±6% | |
低硫燃料油 | lu | 10 | 16% | lu2401:20% | ±8% | ||
20号胶 | nr | 10 | 13% | nr2312:30%,nr2401:15% | ±6% | ||
原油(含期权) | sc | 1000 | 16% | sc2401:20% | ±8% | ||
SCFIS欧线 | ec | 50 | 18% | ±10% | |||
大商所 | 黄大豆1号(含期权) | a | 10 | 12% | ±6% | ||
黄大豆2号(含期权) | b | 10 | 13% | b2312:40% | ±6% | ||
细木工板 | bb | 500 | 40% | bb2312:80% | ±5% | ||
玉米(含期权) | c | 10 | 11% | ±6% | |||
玉米淀粉 | cs | 10 | 9% | ±5% | |||
苯乙烯(含期权) | eb | 5 | 13% | eb2312:40% | ±7% | ||
乙二醇(含期权) | eg | 10 | 13% | eg2312:40% | ±7% | ||
纤维板 | fb | 10 | 20% | fb2312:40% | ±5% | ||
铁矿石(含期权) | i | 100 | 20% | i2312:40% | ±11% | ||
焦炭 | j | 100 | 24% | j2312:40% | ±15% | ||
鲜鸡蛋 | jd | 10 | 13% | jd2312:40% | ±6% | ||
焦煤 | jm | 60 | 24% | jm2312:40% | ±15% | ||
聚乙烯(含期权) | l | 5 | 12% | l2312:40% | ±6% | ||
生猪 | lh | 16 | 12% | ±6% | |||
豆粕(含期权) | m | 10 | 11% | m2312:40% | ±6% | ||
棕榈油(含期权) | p | 10 | 13% | p2312:40% | ±7% | ||
液化石油气(含期权) | pg | 20 | 13% | pg2312:40% | ±7% | ||
聚丙烯(含期权) | pp | 5 | 12% | pp2312:40% | ±6% | ||
粳米 | rr | 10 | 10% | rr2312:40% | ±5% | ||
聚氯乙烯(含期权) | v | 5 | 12% | v2312:40% | ±6% | ||
豆油(含期权) | y | 10 | 12% | y2312:40% | ±6% | ||
广期所 | 工业硅(含期权) | si | 5 | 14% | si2312:40% | ±7% | |
碳酸锂(含期权) | lc | 1 | 15% | lc2402-2410:18% | ±7% | ||
郑商所 | 苹果(含期权) | AP | 10 | 15% | AP2312:40% | AP2401:20%,AP2403-2405:18% | ±9% |
棉花(含期权) | CF | 5 | 12% | CF2401:17%,CF2403,2405:14% | ±6% | ||
红枣 | CJ | 5 | 17% | CJ2312:40% | CJ2401-2409:20% | ±10% | |
棉纱 | CY | 5 | 14% | CY2312:40% | CY2402:18% | ±6% | |
玻璃 | FG | 20 | 16% | FG2312:40% | ±10% | ||
粳稻 | JR | 20 | 25% | ±7% | |||
晚籼稻 | LR | 20 | 25% | ±7% | |||
甲醇(含期权) | MA | 10 | 13% | MA2312:40% | MA2401:15% | ±7% | |
菜籽油(含期权) | OI | 10 | 13% | ±8% | |||
短纤(含期权) | PF | 5 | 13% | PF2312:40% | ±7% | ||
花生仁(含期权) | PK | 5 | 13% | PK2312:40% | ±7% | ||
普通小麦 | PM | 50 | 25% | ±7% | |||
对二甲苯(含期权) | PX | 5 | 17% | ±10% | |||
早籼稻 | RI | 20 | 25% | ±7% | |||
菜籽粕(含期权) | RM | 10 | 14% | ±8% | |||
油菜籽 | RS | 10 | 30% | ±10% | |||
纯碱(含期权) | SA | 20 | 17% | SA2312:40% | SA2401:20% | ±10% | |
硅铁(含期权) | SF | 5 | 18% | SF2312:40% | ±10% | ||
烧碱(含期权) | SH | 30 | 17% | ±10% | |||
锰硅(含期权) | SM | 5 | 18% | SM2312:40% | ±10% | ||
白砂糖(含期权) | SR | 10 | 12% | ±6% | |||
PTA(含期权) | TA | 5 | 12% | TA2312:40% | ±6% | ||
尿素 | UR | 20 | 13% | UR2312:40% | UR2401:20%,UR2402-2405:16% | ±7% | |
强麦 | WH | 20 | 25% | ±7% | |||
新动力煤(含期权) | ZC | 100 | 52% | ZC2312:90% | ZC2401-2411:52% | ±10% | |
中金所 | 上证50 | IH | 300 | 14% | ±10% | ||
沪深300 | IF | 300 | 14% | ±10% | |||
中证500 | IC | 200 | 14% | ±10% | |||
中证1000 | IM | 200 | 14% | ±10% | |||
30年国债 | TL | 10000 | 5.0% | TL2312:10% | ±3.5% | ||
10年国债 | T | 10000 | 2.8% | T2312:6% | ±2% | ||
5年国债 | TF | 10000 | 2% | TF2312:4% | ±1.2% | ||
2年国债 | TS | 20000 | 1% | TS2312:2% | ±0.5% | ||
沪深300股指期权 | IO | 100 | 14% | ±10% | |||
中证1000股指期权 | MO | 100 | 14% | ±10% | |||
上证50股指期权 | HO | 100 | 14% | ±10% | |||
注解:【非常规合约保证金率:合约出现涨跌停板、单边市、合约连续无报价及交易所临时性通知调保所涉及的合约保证金率。】 | |||||||
今日CY2402合约跌停,按照交易所规则,交易所保证金调整至11%,涨跌幅调整至9%。 | |||||||
今日lc2402-2410合约跌停,按照交易所规则,交易所保证金调整至12%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2023年12月04日起,郑商所将SA2401合约交易所交易保证金调整至15%。 | |||||||
自2023年11月21日起,郑商所将UR2402-2405合约交易所交易保证金调整至11%,涨跌幅调整至9%。 | |||||||
自2023年11月21日起,郑商所将AP2403-2405合约交易所交易保证金调整至13%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2023年11月21日起,郑商所将UR2312-2401合约交易所交易保证金调整至15%。 | |||||||
自2023年11月21日起,郑商所将AP2312-2401合约交易所交易保证金调整至15%。 | |||||||
自2023年11月20日起,大商所将i合约交易所投机交易保证金调整至15%。 | |||||||
自2023年11月14日起,郑商所将CJ2312-2409合约交易所交易保证金调整至15%,涨跌幅调整至12%。 | |||||||
自2023年11月8日起,郑商所将AP2312-2401合约交易所交易保证金调整至13%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2023年11月8日起,郑商所将UR2312-2401合约交易所交易保证金调整至13%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2023年11月6日起,郑商所将ZC2411合约交易所交易保证金调整至50%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2023年10月12日起,郑商所将ZC2410合约交易所交易保证金调整至50%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2023年10月10日起,大商所将lh合约交易所交易保证金调整至8%,涨跌幅调整至6%。 | |||||||
自2023年9月27日起,郑商所将SH合约交易所交易保证金调整至12%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2023年9月22日起,郑商所将CF2403,2405合约交易所交易保证金调整至9%,涨跌幅调整至8%。 | |||||||
自2023年9月22日起,郑商所将CF2311,2401合约交易所交易保证金调整至12%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2023年9月8日起,郑商所将UR2310-2401合约交易所交易保证金调整至10%,涨跌幅调整至8%。 | |||||||
自2023年9月7日起,郑商所将SA合约交易所交易保证金调整至12%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2023年9月7日起,郑商所将CF2401合约交易所交易保证金调整至9%,涨跌幅调整至8%。 | |||||||
自2023年9月7日起,郑商所将ZC2409合约交易所交易保证金调整至50%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2023年9月5日起,郑商所将FG交易所交易保证金调整至12%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2023年8月4日起,郑商所将ZC2408合约交易所交易保证金调整至50%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
沪深300股指期权的最低保障系数为0.5。 |