重要公告
公司各品种现行保证金标准(2025年3月14日15:15-2025年3月17日15:15)
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的期货没有任何利害关系。
交易所 | 期货品种 | 交易代码 | 合约乘数 | 公司保证金率 | 临近交割月合约保证金率 | 非常规合约保证金率 | 常规合约涨跌幅 |
上期所 | 白银(含期权) | ag | 15 | 19% | ag2503:40% | ±10% | |
铝(含期权) | al | 5 | 14% | al2503:40%,al2504:15% | ±7% | ||
氧化铝(含期权) | ao | 20 | 15% | ao2503:40% | ±8% | ||
黄金(含期权) | au | 1000 | 17% | au2503:40% | ±10% | ||
丁二烯橡胶(含期权) | br | 5 | 14% | br2503:40%,br2504:15% | ±7% | ||
石油沥青 | bu | 10 | 14% | bu2503:40%,bu2504:15% | ±7% | ||
铜(含期权) | cu | 5 | 14% | cu2503:40%,cu2504:15% | ±7% | ||
燃料油 | fu | 10 | 15% | fu2504:30%,fu2505:16% | ±7% | ||
热轧卷板 | hc | 10 | 11% | hc2503:40%,hc2504:14% | ±5% | ||
镍(含期权) | ni | 1 | 17% | ni2503:40% | ±10% | ||
铅(含期权) | pb | 5 | 14% | pb2503:40%,pb2504:15% | ±7% | ||
螺纹钢(含期权) | rb | 10 | 11% | rb2503:40%,rb2504:14% | ±5% | ||
天然橡胶(含期权) | ru | 10 | 13% | ru2503:40%,ru2504:15% | ±6% | ||
锡(含期权) | sn | 1 | 17% | sn2503:40% | ±10% | ||
漂针浆 | sp | 10 | 12% | sp2503:40%,sp2504:14% | ±6% | ||
不锈钢 | ss | 5 | 12% | ss2503:40%,ss2504:15% | ±5% | ||
线材 | wr | 10 | 13% | wr2503:40%,wr2504:14% | ±7% | ||
锌(含期权) | zn | 5 | 14% | zn2503:40%,zn2504:15% | ±7% | ||
能源中心 | * 国际铜 | bc | 5 | 14% | bc2503:40%,bc2504:15% | ±7% | |
* 低硫燃料油 | lu | 10 | 15% | lu2504:20% | ±7% | ||
* 20号胶 | nr | 10 | 13% | nr2503:40%,nr2504:15% | ±6% | ||
* 原油(含期权) | sc | 1000 | 15% | sc2504:20% | ±7% | ||
* SCFIS欧线 | ec | 50 | 33% | ±16% | |||
大商所 | * 黄大豆1号(含期权) | a | 10 | 11% | ±6% | ||
* 黄大豆2号(含期权) | b | 10 | 12% | ±6% | |||
细木工板 | bb | 500 | 80% | ±5% | |||
玉米(含期权) | c | 10 | 10% | ±6% | |||
玉米淀粉(含期权) | cs | 10 | 9% | ±5% | |||
苯乙烯(含期权) | eb | 5 | 12% | eb2503:40% | ±6% | ||
乙二醇(含期权) | eg | 10 | 12% | eg2503:40% | ±6% | ||
纤维板 | fb | 10 | 20% | ±5% | |||
* 铁矿石(含期权) | i | 100 | 16% | ±9% | |||
焦炭 | j | 100 | 24% | ±8% | |||
鲜鸡蛋(含期权) | jd | 10 | 12% | jd2503:40% | ±6% | ||
焦煤 | jm | 60 | 17% | ±8% | |||
聚乙烯(含期权) | l | 5 | 12% | ±6% | |||
原木(含期权) | lg | 90 | 14% | ±6% | |||
生猪(含期权) | lh | 16 | 12% | lh2503:40% | ±6% | ||
* 豆粕(含期权) | m | 10 | 11% | ±6% | |||
* 棕榈油(含期权) | p | 10 | 13% | ±7% | |||
液化石油气(含期权) | pg | 20 | 12% | pg2503:40% | ±6% | ||
聚丙烯(含期权) | pp | 5 | 12% | ±6% | |||
粳米 | rr | 10 | 10% | ±5% | |||
聚氯乙烯(含期权) | v | 5 | 12% | ±6% | |||
* 豆油(含期权) | y | 10 | 12% | ±6% | |||
广期所 | 多晶硅(含期权) | ps | 3 | 14% | ±7% | ||
工业硅(含期权) | si | 5 | 14% | ±7% | |||
碳酸锂(含期权) | lc | 1 | 20% | ±10% | |||
郑商所 | 苹果(含期权) | AP | 10 | 15% | AP2504-2505:18% | ±9% | |
棉花(含期权) | CF | 5 | 12% | ±6% | |||
红枣(含期权) | CJ | 5 | 15% | CY2504:17% | ±9% | ||
棉纱 | CY | 5 | 12% | ±4% | |||
玻璃(含期权) | FG | 20 | 15% | ±9% | |||
粳稻 | JR | 20 | 25% | ±7% | |||
晚籼稻 | LR | 20 | 25% | ±7% | |||
甲醇(含期权) | MA | 10 | 13% | MA2504:15% | ±7% | ||
* 菜籽油(含期权) | OI | 10 | 11% | ±6% | |||
短纤(含期权) | PF | 5 | 12% | PF2504:15% | ±6% | ||
* 花生仁(含期权) | PK | 5 | 13% | PK2504:15% | ±7% | ||
普通小麦 | PM | 50 | 25% | ±7% | |||
瓶片(含期权) | PR | 15 | 12% | PR2504:15% | ±6% | ||
对二甲苯(含期权) | PX | 5 | 13% | PX2504:30% | ±7% | ||
早籼稻 | RI | 20 | 25% | ±7% | |||
* 菜籽粕(含期权) | RM | 10 | 12% | ±6% | |||
油菜籽 | RS | 10 | 30% | ±10% | |||
纯碱(含期权) | SA | 20 | 15% | ±9% | |||
硅铁(含期权) | SF | 5 | 15% | SF2504:16% | ±8% | ||
烧碱(含期权) | SH | 30 | 13% | SH2504:15% | ±7% | ||
锰硅(含期权) | SM | 5 | 15% | SM2504:16% | ±8% | ||
白砂糖(含期权) | SR | 10 | 12% | ±6% | |||
* PTA(含期权) | TA | 5 | 12% | TA2504:15% | ±6% | ||
尿素(含期权) | UR | 20 | 13% | UR2504:15% | ±7% | ||
强麦 | WH | 20 | 25% | ±7% | |||
新动力煤(含期权) | ZC | 100 | 52% | ±10% | |||
中金所 | 上证50 | IH | 300 | 14% | ±10% | ||
沪深300 | IF | 300 | 14% | ±10% | |||
中证500 | IC | 200 | 14% | ±10% | |||
中证1000 | IM | 200 | 14% | ±10% | |||
30年国债 | TL | 10000 | 5% | TL2503:10% | ±3.5% | ||
10年国债 | T | 10000 | 2.8% | T2503:6% | ±2% | ||
5年国债 | TF | 10000 | 2% | TF2503:4% | ±1.2% | ||
2年国债 | TS | 20000 | 1% | TS2503:2% | ±0.5% | ||
沪深300股指期权 | IO | 100 | 14% | ±10% | |||
中证1000股指期权 | MO | 100 | 14% | ±10% | |||
上证50股指期权 | HO | 100 | 14% | ±10% | |||
注解:【非常规合约保证金率:合约出现涨跌停板、单边市、合约连续无报价及交易所临时性通知调保所涉及的合约保证金率。】 【期货品种列中使用“*”标注部分为国际化期货品种及其对应国际化期权品种(除铁矿石期权及PTA期权外)】 |
|||||||
自2025年3月12日起,郑商所将RM2505-2601交易所投机交易保证金调整至9%。 | |||||||
自2025年3月11日起,上期所将ao合约交易所投机交易保证金调整至10%,涨跌幅调整至8%。 | |||||||
今日RM2505-2601合约涨停,按照交易所规则,交易所交易保证金调整至11%,涨跌幅调整至9%。 | |||||||
自2025年2月26日起,大商所将eg、eb、pg合约交易所交易保证金调整至7%,涨跌幅调整至6%。 | |||||||
自2025年2月5日起,郑商所将PF、PR合约交易所交易保证金调整至7%,涨跌幅调整至6%;将FG、SA、CJ合约交易所交易保证金调整至10%,涨跌幅调整至9%。 | |||||||
自2024年12月25日起,郑商所将AP2503-2505合约交易所交易保证金调整至13%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2024年12月6日起,大商所将i合约交易所投机交易保证金调整至11%,涨跌幅调整至9%。 | |||||||
自2024年11月25日起,大商所将jm合约交易所交易保证金调整至12%。 | |||||||
自2024年10月29日起,上期所将ao合约交易所投机交易保证金调整至12%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2024年10月23日起,上期所将ao合约交易所投机交易保证金调整至11%,涨跌幅调整至9%。 | |||||||
自2024年10月17日起,上期所将ao合约交易所投机交易保证金调整至10%,涨跌幅调整至8%。 | |||||||
自2024年10月08日起,能源所将lu合约交易所投机交易保证金调整至9%,涨跌幅调整至7%。 | |||||||
自2024年10月08日起,上期所将fu、bu、br合约交易所投机交易保证金调整至9%,涨跌幅调整至7%。 | |||||||
自2024年9月18日起,能源所将sc合约交易所投机交易保证金调整至9%,涨跌幅调整至7%。 | |||||||
自2024年9月2日起,郑商所将CY合约交易所交易保证金调整至5%,涨跌幅调整至4%。 | |||||||
自2024年8月27日起,能源所将ec新上市合约交易所交易保证金调整至18%,涨跌幅调整至16%。 | |||||||
自2024年7月9日起,上期所将pb、zn合约交易所投机交易保证金调整至9%,涨跌幅调整至7%。 | |||||||
自2024年6月25日起,能源所将ec2506合约交易所投机交易保证金调整至18%,涨跌幅调整至16%。 | |||||||
自2024年6月24日起,能源所将ec2502-2504合约交易所交易保证金调整至18%,涨跌幅调整至16%。 | |||||||
自2024年6月6日起,广期所将si合约交易所投机交易保证金调整至9%,涨跌幅调整至7%。 | |||||||
自2024年5月23日起,上期所将au、ag合约交易所投机交易保证金调整至12%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2024年5月9日起,郑商所将ZC2505合约交易所交易保证金调整至50%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2024年4月17日起,能源所将bc合约交易所投机交易保证金调整至9%,涨跌幅调整至7%。 | |||||||
自2024年4月17日起,上期所将au、ag合约交易所投机交易保证金调整至10%,涨跌幅调整至8%。 | |||||||
自2024年4月17日起,上期所将cu、al合约交易所投机交易保证金调整至9%,涨跌幅调整至7%。 | |||||||
自2024年4月8日起,郑商所将ZC2504合约交易所交易保证金调整至50%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2024年3月6日起,郑商所将ZC2503合约交易所交易保证金调整至50%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
自2023年12月13日起,广期所将lc合约交易所投机交易保证金调整至14%,涨跌幅调整至13%。 | |||||||
自2023年11月20日起,大商所将i合约交易所投机交易保证金调整至15%。 | |||||||
沪深300股指期权的最低保障系数为0.5。 |