重要公告
公司各品种现行保证金标准(2026年2月27日结算起,到2026年3月2日交易时段)
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的期货没有任何利害关系。
| 交易所 | 期货品种 | 交易代码 | 合约乘数 | 公司保证金率 | 临近交割月合约保证金率 | 非常规合约保证金率 | 常规合约涨跌幅 |
| 上期所 | 铝合金(含期权) | ad | 10 | 15% | ad2603:30% | ±8% | |
| 白银(含期权) | ag | 15 | 32% | ag2603:44% | ±20% | ||
| 铝(含期权) | al | 5 | 18% | al2603:30% | ±10% | ||
| 氧化铝(含期权) | ao | 20 | 18% | ao2603:30% | ±10% | ||
| 黄金(含期权) | au | 1000 | 26% | au2603:38% | ±17% | ||
| 丁二烯橡胶(含期权) | br | 5 | 17% | br2603:30% | ±9% | ||
| 石油沥青(含期权) | bu | 10 | 17% | bu2603:30% | ±9% | ||
| 铜(含期权) | cu | 5 | 19% | cu2603:30% | ±10% | ||
| 燃料油(含期权) | fu | 10 | 19% | ±9% | |||
| 热轧卷板 | hc | 10 | 14% | hc2603:30%,hc2604:15% | ±7% | ||
| 镍(含期权) | ni | 1 | 21% | ni2603:30% | ±12% | ||
| 胶版印刷纸(含期权) | op | 40 | 14% | op2603:30%,op2604:15% | ±7% | ||
| 铅(含期权) | pb | 5 | 18% | pb2603:30% | ±10% | ||
| 螺纹钢(含期权) | rb | 10 | 14% | rb2603:30%,rb2604:15% | ±7% | ||
| 天然橡胶(含期权) | ru | 10 | 17% | ru2603:30% | ±9% | ||
| 锡(含期权) | sn | 1 | 21% | sn2603:30% | ±12% | ||
| 漂针浆(含期权) | sp | 10 | 14% | sp2603:30%,sp2604:15% | ±7% | ||
| 不锈钢 | ss | 5 | 16% | ss2603:30% | ±8% | ||
| 线材 | wr | 10 | 14% | wr2603:30% | ±8% | ||
| 锌(含期权) | zn | 5 | 18% | zn2603:30% | ±10% | ||
| 能源中心 | * 国际铜 | bc | 5 | 19% | bc2603:30% | ±10% | |
| * 低硫燃料油 | lu | 10 | 19% | lu2604:22% | ±9% | ||
| * 20号胶 | nr | 10 | 17% | nr2603:30% | ±9% | ||
| * 原油(含期权) | sc | 1000 | 19% | sc2604:22% | ±9% | ||
| * SCFIS欧线 | ec | 50 | 32% | ±15% | |||
| 大商所 | * 黄大豆1号(含期权) | a | 10 | 12% | a2603:40% | ±6% | |
| * 黄大豆2号(含期权) | b | 10 | 12% | b2603:40% | ±6% | ||
| 细木工板 | bb | 500 | 55% | bb2603:60% | ±5% | ||
| 纯苯(含期权) | bz | 30 | 15% | bz2603:40% | ±7% | ||
| 玉米(含期权) | c | 10 | 10% | c2603:40% | ±6% | ||
| 玉米淀粉(含期权) | cs | 10 | 9% | cs2603:40% | ±5% | ||
| 苯乙烯(含期权) | eb | 5 | 13% | eb2603:40% | ±6% | ||
| 乙二醇(含期权) | eg | 10 | 13% | eg2603:40% | ±6% | ||
| 纤维板 | fb | 10 | 30% | fb2603:40% | ±5% | ||
| * 铁矿石(含期权) | i | 100 | 17% | i2603:40% | ±9% | ||
| 焦炭 | j | 100 | 25% | j2603:40% | ±8% | ||
| 鲜鸡蛋(含期权) | jd | 10 | 12% | jd2603:40% | ±6% | ||
| 焦煤(含期权) | jm | 60 | 18% | jm2603:40% | ±8% | ||
| 聚乙烯(含期权) | l | 5 | 13% | l2603:40% | ±6% | ||
| 聚乙烯月均价 | l_f | 5 | 13% | ±6% | |||
| 原木(含期权) | lg | 90 | 14% | lg2603:40% | ±6% | ||
| 生猪(含期权) | lh | 16 | 13% | lh2603:40% | ±6% | ||
| * 豆粕(含期权) | m | 10 | 12% | m2603:40% | ±6% | ||
| * 棕榈油(含期权) | p | 10 | 13% | p2603:40% | ±7% | ||
| 液化石油气(含期权) | pg | 20 | 12% | pg2603:40% | ±6% | ||
| 聚丙烯(含期权) | pp | 5 | 13% | pp2603:40% | ±6% | ||
| 聚丙烯月均价 | pp_f | 5 | 13% | ±6% | |||
| 粳米 | rr | 10 | 10% | rr2603:40% | ±5% | ||
| 聚氯乙烯(含期权) | v | 5 | 13% | v2603:40% | ±6% | ||
| 聚氯乙烯月均价 | v_f | 5 | 13% | ±6% | |||
| * 豆油(含期权) | y | 10 | 12% | y2603:40% | ±6% | ||
| 广期所 | 钯期货(含期权) | pd | 1000 | 32% | ±20% | ||
| 多晶硅(含期权) | ps | 3 | 21% | ps2603:40% | ±9% | ||
| 铂期货(含期权) | pt | 1000 | 32% | ±20% | |||
| 工业硅(含期权) | si | 5 | 16% | si2603:40% | ±8% | ||
| 碳酸锂(含期权) | lc | 1 | 23% | lc2603:40% | ±13% | ||
| 郑商所 | 苹果(含期权) | AP | 10 | 15% | AP2603:40% | AP2604-2605:17% | ±9% |
| 棉花(含期权) | CF | 5 | 13% | CF2603:40% | ±6% | ||
| 红枣(含期权) | CJ | 5 | 14% | CJ2603:40% | ±8% | ||
| 棉纱 | CY | 5 | 12% | CY2603:40% | ±4% | ||
| 玻璃(含期权) | FG | 20 | 16% | FG2603:40% | ±9% | ||
| 粳稻 | JR | 20 | 25% | JR2603:40% | ±7% | ||
| 晚籼稻 | LR | 20 | 25% | ±7% | |||
| 甲醇(含期权) | MA | 10 | 13% | MA2603:40% | MA2604-2605:15% | ±6% | |
| * 菜籽油(含期权) | OI | 10 | 12% | OI2603:40% | ±6% | ||
| 短纤(含期权) | PF | 5 | 13% | PF2603:40% | PF2604-2605:14% | ±6% | |
| 丙烯(含期权) | PL | 20 | 14% | PL2603:40% | ±6% | ||
| * 花生仁(含期权) | PK | 5 | 12% | PK2603:40% | ±6% | ||
| 普通小麦 | PM | 50 | 25% | PM2603:40% | ±7% | ||
| 瓶片(含期权) | PR | 15 | 13% | PR2603:40% | PR2604-2605:14% | ±6% | |
| 对二甲苯(含期权) | PX | 5 | 13% | PX2603:40%,PX2604:16% | PX2605:14% | ±6% | |
| 早籼稻 | RI | 20 | 25% | RI2603:40% | ±7% | ||
| * 菜籽粕(含期权) | RM | 10 | 12% | RM2603:40% | ±6% | ||
| 油菜籽 | RS | 10 | 30% | ±10% | |||
| 纯碱(含期权) | SA | 20 | 15% | SA2603:40% | ±8% | ||
| 硅铁(含期权) | SF | 5 | 15% | SF2603:40% | ±7% | ||
| 烧碱(含期权) | SH | 30 | 14% | SH2603:40% | ±7% | ||
| 锰硅(含期权) | SM | 5 | 15% | SM2603:40% | ±7% | ||
| 白砂糖(含期权) | SR | 10 | 11% | SR2603:40% | ±5% | ||
| * PTA(含期权) | TA | 5 | 13% | TA2603:40% | TA2604-2605:14% | ±6% | |
| 尿素(含期权) | UR | 20 | 13% | UR2603:40% | ±7% | ||
| 强麦 | WH | 20 | 25% | WH2603:40% | ±7% | ||
| 新动力煤(含期权) | ZC | 100 | 52% | ZC2603:90% | ±10% | ||
| 中金所 | 上证50 | IH | 300 | 14% | ±10% | ||
| 沪深300 | IF | 300 | 14% | ±10% | |||
| 中证500 | IC | 200 | 14% | ±10% | |||
| 中证1000 | IM | 200 | 14% | ±10% | |||
| 30年国债 | TL | 10000 | 5% | TL2603:10% | ±3.5% | ||
| 10年国债 | T | 10000 | 2.8% | T2603:6% | ±2% | ||
| 5年国债 | TF | 10000 | 2% | TF2603:4% | ±1.2% | ||
| 2年国债 | TS | 20000 | 1% | TS2603:2% | ±0.5% | ||
| 沪深300股指期权 | IO | 100 | 14% | ±10% | |||
| 中证1000股指期权 | MO | 100 | 14% | ±10% | |||
| 上证50股指期权 | HO | 100 | 14% | ±10% | |||
| 注解:【非常规合约保证金率:合约出现涨跌停板、单边市、合约连续无报价及交易所临时性通知调保所涉及的合约保证金率。】 【期货品种列中使用“*”标注部分为国际化期货品种及其对应国际化期权品种(除铁矿石期权及PTA期权外)】 |
|||||||
| 自2026年2月24日结算起,广期所将lc合约投机交易保证金调整为15%,涨跌幅调整至13%。 | |||||||
| 自2026年2月24日结算起,郑商所将MA2604-2605合约交易保证金调整为9%,将MA2603-2605涨跌幅调整至8%; 将PX2604-2605合约交易保证金调整为8%,将PX2603-2605涨跌幅调整至7%; 将TA2604-2605合约交易保证金调整为8%,将TA2603-2605涨跌幅调整至7%; 将PF2604-2605合约交易保证金调整为8%,将PF2603-2605涨跌幅调整至7%; 将PR2604-2605合约交易保证金调整为8%,将PR2603-2605涨跌幅调整至7%; 将AP2603-2605合约交易保证金调整为12%,涨跌幅调整至10%; 将SM合约交易保证金调整为8%,涨跌幅调整至7%。 |
|||||||
| 自2026年2月9日结算起,能源中心将bc已上市合约一般持仓保证金调整为12%,涨跌幅调整至10%。 | |||||||
| 自2026年2月9日结算起,上期所将cu、al、pb、zn、ao已上市合约一般持仓保证金调整为12%,涨跌幅调整至10%; 将ad、wr、ss已上市合约一般持仓保证金调整为10%,涨跌幅调整至8%; ni、sn已上市合约一般持仓保证金调整为14%,涨跌幅调整至12%; 将au已上市合约一般持仓保证金调整为19%,涨跌幅调整至17%; 将ag已上市合约一般持仓保证金调整为22%,涨跌幅调整至20%。 |
|||||||
| 自2026年2月5日结算起,广期所将pd、pt合约交易保证金调整为22%,涨跌幅调整至20%。 | |||||||
| 自2026年2月5日结算起,上期所将fu、bu、br、ru已上市合约一般持仓保证金调整为11%,涨跌幅调整至9%; 将sp、op已上市合约一般持仓保证金调整为9%,涨跌幅调整至7%。 |
|||||||
| 自2026年2月5日结算起,能源中心将sc、lu、nr已上市合约一般持仓保证金调整为11%,涨跌幅调整至9%。 | |||||||
| 自2026年2月4日结算起,上期所将ag已上市合约一般持仓保证金调整为21%,涨跌幅调整至19%。 | |||||||
| 自2026年2月3日结算起,上期所将ag2605-2701一般持仓保证金调整为19%,涨跌幅调整至17%。 | |||||||
| 自2026年1月30日结算起,上期所将ni已上市合约一般持仓保证金调整为13%,涨跌幅调整至11%; ao、pb、zn已上市合约一般持仓保证金调整为11%,涨跌幅调整至9%; ss、ad、rb、hc已上市合约一般持仓保证金调整为9%,涨跌幅调整至7%; au2606-2702、ag2605-2701合约一般持仓保证金调整为18%,涨跌幅调整至16%。 |
|||||||
| 自2026年1月28日结算起,能源中心将bc已上市合约一般持仓保证金调整为11%,涨跌幅调整至9%。 | |||||||
| 自2026年1月28日结算起,上期所将al、cu已上市合约一般持仓保证金调整为11%,涨跌幅调整至9%。 | |||||||
| 自2026年1月27日结算起,上期所将ni已上市合约一般持仓保证金调整为12%,涨跌幅调整至10%; ao、pb、zn已上市合约一般持仓保证金调整为10%,涨跌幅调整至8%; ss已上市合约一般持仓保证金调整为8%,涨跌幅调整至6%。 |
|||||||
| 自2026年1月22日结算起,能源中心将bc已上市合约一般持仓保证金调整为10%,涨跌幅调整至8%。 | |||||||
| 自2026年1月22日结算起,上期所将cu、al已上市合约一般持仓保证金调整为10%,涨跌幅调整至8%; au2602-2604合约一般持仓保证金调整为18%,涨跌幅调整至16%;au2606-2702合约一般持仓保证金调整为17%,涨跌幅调整至15%; ag2602-2604合约一般持仓保证金调整为19%,涨跌幅调整至17%;ag2605-2701合约一般持仓保证金调整为17%,涨跌幅调整至15%。 |
|||||||
| 自2026年1月21日结算起,广期所将lc合约投机交易保证金调整为13%,涨跌幅调整至11%。 | |||||||
| 自2026年1月15日结算起,上期所将sn合约一般持仓保证金调整为13%,涨跌幅调整至11%。 | |||||||
| 自2026年1月13日结算起,广期所将pt、pd合约投机交易保证金调整为18%,涨跌幅调整至16%。 | |||||||
| 自2026年1月9日结算起,上期所将ag2601-2604合约一般持仓保证金调整为18%,涨跌幅调整至16%。 | |||||||


